Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nugann | 8 | 7 | 1 | 16 | 53 | 14 |
| 2 | Havnekroen | 7 | 4 | 3 | 7 | 43 | 8 |
| 3 | Taxa | 7 | 4 | 3 | 2 | 39 | 8 |
| 4 | STS | 8 | 4 | 4 | -1 | 46 | 8 |
| 5 | Team M-O | 8 | 3 | 5 | -2 | 40 | 6 |
| 6 | MI | 8 | 3 | 5 | -5 | 41 | 6 |
| 7 | Salt & Peber | 8 | 2 | 6 | -17 | 34 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel
| Hjemme \ Ude | HAV | MI | NUG | SAL | STS | TAX | TEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havnekroen | 14. nov | 6-7 | 7-3 | 5-7 | 4-7 | 21. nov | |
| MI | 3-7 | 5. dec | 7-5 | 11. nov | 7-1 | 1-7 | |
| Nugann | 4-7 | 7-6 | 18. nov | 9. dec | 7-4 | 7-2 | |
| Salt & Peber | 19. nov | 7-4 | 4-7 | 4-7 | 3-7 | 3. dec | |
| STS | 5. dec | 7-6 | 2-7 | 5-7 | 28. nov | 7-4 | |
| Taxa | 9. dec | 21. nov | 6-7 | 17. nov | 7-6 | 7-3 | |
| Team M-O | 5-7 | 5-7 | 28. nov | 7-1 | 7-5 | 13. nov |
