Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Dream Team | 7 | 5 | 2 | 6 | 63 | 10 |
| 2 | SD Jægerne | 6 | 4 | 2 | 8 | 57 | 8 |
| 3 | SD Fasandræberne | 5 | 3 | 2 | 3 | 47 | 6 |
| 4 | Golfspillerne | 6 | 2 | 4 | -1 | 50 | 4 |
| 5 | Kongen og knægten | 5 | 2 | 3 | -2 | 43 | 4 |
| 6 | Store mænd med store maver | 5 | 1 | 4 | -14 | 33 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel
