Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De hvide kegler | 8 | 6 | 2 | 11 | 46 | 12 |
| 2 | De blåstrivet | 7 | 5 | 2 | 10 | 43 | 10 |
| 3 | SD Grå stær | 8 | 5 | 3 | 10 | 49 | 10 |
| 4 | Kylling & Co. | 8 | 4 | 4 | 11 | 45 | 8 |
| 5 | Havnekroen 2 | 8 | 4 | 4 | -8 | 36 | 8 |
| 6 | Mor og søn | 8 | 2 | 6 | -16 | 32 | 4 |
| 7 | BB Juhuuu 1 | 7 | 1 | 6 | -18 | 28 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel
