Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Røde mor | 8 | 5 | 3 | 9 | 47 | 10 |
| 2 | Hr. & Fru Kælling | 8 | 5 | 3 | 4 | 46 | 10 |
| 3 | ED Tro på dig selv | 9 | 5 | 4 | -2 | 48 | 10 |
| 4 | Strong Ladies | 8 | 4 | 4 | 4 | 50 | 8 |
| 5 | Det bla guld | 8 | 4 | 4 | 3 | 48 | 8 |
| 6 | Dig og mig | 7 | 3 | 4 | -9 | 33 | 6 |
| 7 | Dum og dummere | 8 | 2 | 6 | -9 | 42 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel
