Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantertanter | 8 | 5 | 3 | 14 | 55 | 10 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 56 | 10 | |
| 3 | Røde Mix | 9 | 5 | 4 | 0 | 53 | 10 |
| 4 | Team Sundahl | 9 | 5 | 4 | -4 | 53 | 10 |
| 5 | SD Team Ringe | 9 | 4 | 5 | -2 | 53 | 8 |
| 6 | ED Retardo Regional | 9 | 4 | 5 | -4 | 51 | 8 |
| 7 | Tomgang | 8 | 3 | 5 | 5 | 54 | 6 |
| 8 | Team s.a.s | 8 | 3 | 5 | -19 | 42 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel
