Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED Team Retardo | 7 | 5 | 2 | 4 | 37 | 10 |
| 2 | Flips tøser | 8 | 4 | 4 | 5 | 42 | 8 |
| 3 | DTA | 8 | 4 | 4 | -2 | 37 | 8 |
| 4 | Grøn firkløver | 7 | 4 | 3 | -3 | 33 | 8 |
| 5 | De 3 tosser | 7 | 3 | 4 | 3 | 35 | 6 |
| 6 | ED De 3 M’er | 7 | 3 | 4 | -1 | 35 | 6 |
| 7 | V.I.P | 8 | 3 | 5 | -6 | 34 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel
