Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED EjbyDart.dk | 8 | 8 | 0 | 30 | 56 | 16 |
| 2 | De listige 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 51 | 12 |
| 3 | Svinene 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 42 | 8 |
| 4 | Scrubanubs | 8 | 4 | 4 | 4 | 43 | 8 |
| 5 | Bagerens kagearme | 7 | 4 | 3 | 2 | 38 | 8 |
| 6 | Blå Nykøbing | 7 | 1 | 6 | -19 | 27 | 2 |
| 7 | Lars & Lars | 7 | 0 | 7 | -26 | 23 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel
