Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vi to | 9 | 6 | 3 | 12 | 55 | 12 |
| 2 | Det er for sjovt | 8 | 5 | 3 | 13 | 48 | 10 |
| 3 | L AMA | 8 | 5 | 3 | 12 | 53 | 10 |
| 4 | Musse, Wonderwoman og Myrna | 8 | 5 | 3 | 1 | 44 | 10 |
| 5 | To Carlsberg tak | 9 | 5 | 4 | -2 | 53 | 10 |
| 6 | Det andet hold | 8 | 4 | 4 | 3 | 47 | 8 |
| 7 | Tyk og tynd | 9 | 2 | 7 | -17 | 41 | 4 |
| 8 | De skønne | 9 | 2 | 7 | -22 | 38 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel
