Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snapsepigerne | 8 | 6 | 2 | 17 | 50 | 12 |
| 2 | Hells Gate | 9 | 6 | 3 | 12 | 53 | 12 |
| 3 | Team Bøgvad | 10 | 6 | 4 | 7 | 60 | 12 |
| 4 | D.A.F | 8 | 5 | 3 | 12 | 49 | 10 |
| 5 | Bogense | 8 | 5 | 3 | -2 | 43 | 10 |
| 6 | KL | 10 | 3 | 7 | -17 | 43 | 6 |
| 7 | Team Booster | 9 | 2 | 7 | -14 | 44 | 4 |
| 8 | SD Odgaard | 8 | 2 | 6 | -15 | 38 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel
