Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED Panda og Duracell | 10 | 6 | 4 | 9 | 67 | 12 |
| 2 | SD Team Toyota | 8 | 5 | 3 | 9 | 55 | 10 |
| 3 | 3M | 10 | 5 | 5 | 4 | 69 | 10 |
| 4 | Det grå guld | 9 | 5 | 4 | 1 | 61 | 10 |
| 5 | De 4 esser | 9 | 5 | 4 | -2 | 57 | 10 |
| 6 | 7 | 4 | 3 | -2 | 45 | 8 | |
| 7 | Røde DB | 8 | 3 | 5 | -3 | 52 | 6 |
| 8 | ED MayBe | 9 | 2 | 7 | -16 | 53 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel
