Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | 8 | 7 | 1 | 23 | 53 | 14 |
| 2 | Team Aurbo | 9 | 6 | 3 | 10 | 51 | 12 |
| 3 | Hulla ballu | 8 | 5 | 3 | 10 | 53 | 10 |
| 4 | VB Mor og søn | 7 | 4 | 3 | 3 | 41 | 8 |
| 5 | BB Asco | 8 | 3 | 5 | -7 | 38 | 6 |
| 6 | Dart Wader | 9 | 2 | 7 | -20 | 34 | 4 |
| 7 | Minions | 7 | 1 | 6 | -19 | 28 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel
| Hjemme \ Ude | BB | DAR | DB | HUL | MIN | TEA | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Asco | 18. nov | 3-7 | 5-7 | 7-3 | 4-7 | 5-7 | |
| Dart Wader | 1-7 | 2-7 | 4-7 | 5. dec | 7-2 | 1-7 | |
| DB | 7-0 | 7-5 | 12. nov | 7-6 | 7-2 | 2. dec | |
| Hulla ballu | 6-7 | 7-5 | 7-4 | 10. dec | 4. dec | 19. nov | |
| Minions | 27. nov | 3-7 | 19. nov | 4-7 | 4-7 | 7-5 | |
| Team Aurbo | 13. nov | 7-2 | 1. dec | 7-6 | 7-1 | 7-3 | |
| VB Mor og søn | 10. dec | 28. nov | 5-7 | 7-6 | 13. nov | 7-5 |
